Ringgrössen-Guide
Ihr Ring sollte bequem an Ihrem Finger sitzen. Er sollte eng genug sein, damit er nicht abfällt, aber locker genug, um über den Knöchel zu gleiten.
Tipps für genaue Messungen
- Ihre Fingergrösse kann sich im Laufe des Tages ändern. Es empfiehlt sich, am Ende des Tages zu messen, wenn Ihre Finger am grössten sind.
- Messen Sie nicht, wenn Ihre Hände kalt sind — Ihre Finger sind dann mindestens eine halbe Grösse kleiner.
- Wenn Sie zwischen zwei Grössen liegen, empfehlen wir die grössere Grösse zu bestellen.
So messen Sie
Sie können einfach einen vorhandenen Ring verwenden, um den Durchmesser des Innenkreises zu messen. Alternativ können Sie den Umfang des dicksten Teils Ihres Fingers messen, an dem Sie den Ring tragen möchten.
Grössenumrechnungstabelle
| Durchmesser (mm) | Umfang (mm) | EU-Grösse | US-Grösse | UK-Grösse |
|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 44.0 | 44 | 3 | F |
| 14.4 | 45.2 | 45 | 3.5 | G |
| 14.8 | 46.5 | 46.5 | 4 | H |
| 15.2 | 47.8 | 48 | 4.5 | I |
| 15.6 | 49.0 | 49 | 5 | J |
| 16.0 | 50.3 | 50 | 5.5 | K |
| 16.5 | 51.5 | 51.5 | 6 | L |
| 16.9 | 52.8 | 53 | 6.5 | M |
| 17.3 | 54.0 | 54 | 7 | N |
| 17.7 | 55.3 | 55 | 7.5 | O |
| 18.1 | 56.6 | 56.5 | 8 | P |
| 18.5 | 57.8 | 58 | 8.5 | Q |
| 18.9 | 59.1 | 59 | 9 | R |
| 19.4 | 60.3 | 60 | 9.5 | S |
| 19.8 | 61.6 | 61.5 | 10 | T |
| 20.2 | 62.8 | 63 | 10.5 | U |
| 20.6 | 64.1 | 64 | 11 | V |
| 21.0 | 65.3 | 65 | 11.5 | W |
| 21.4 | 66.6 | 66.5 | 12 | X |
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie sich bei Ihrer Ringgrösse unsicher sind, besuchen Sie gerne unseren Showroom in Küsnacht oder kontaktieren sie uns.